郑州轻工业大学硕士生导师基本情况一览表
姓名 | 王华 |
|
职称 | 教授 | |
学科/专业学位类别 | 计算机科学与技术 | |
研究方向 | 时空数据智能分析与建模 | |
邮箱 | 2013016@zzuli.edu.cn | |
出生年月 | 1986.11 | |
1.导师基本情况 (限600字,包括:学习经历、工作经历、出国进修访问、各类学术兼职、获得的各种学术名誉、主要研究方向等) (一)主要教育工作经历 2004/9- 2008/6, 武汉大学,资源环境与城乡规划管理,学士 2008/09- 20013/6,武汉大学,地图学与地理信息系统,硕/博士 2013/07-至今, 郑州轻工业大学,计算机与人工智能学院,教授,计算机系主任 (二)研究方向及情况介绍 硕士生导师,中国人民大学土地政策与制度研究中心特聘研究员,中国国土经济学会理事,民盟河南省高等教育专委会委员,CCF郑州分部执行委员,河南省高校科技创新人才,河南省青年骨干教师,研究方向为时空信息智能处理分析及建模。目前主持国家自然科学基金项目1项,河南省高校科技创新人才支持计划1项,河南省科技攻关项目4项,河南省产学研项目1项,自然资源部城市自然资源监测与仿真重点实验室开放基金3项,数字制图与国土信息应用工程国家测绘地理信息局重点实验室开放研究基金资助项目2项,河南省水土环境污染协同防治重点实验室开放基金2项,河南省青年骨干教师培育及高等学校重点科研项目各1项。并主持多项企业合作横向课题,到账经费共计1100余万元。以第一作者/通讯作者身份发表核心学术论文50余篇,其中SCI、SSCI、EI、CSSCI检索40余篇,出版专著2部,参编著作5部,授权国家发明专利4项,实用新型专利2项,并获得软件著作权30余项。获得2014湖北省优秀博士论文、河南省科技进步奖二等奖2项、中国地理信息科技进步奖二等奖2项、自然资源科技进步奖二等奖1项、河南省自然科学学术一等奖1项、河南省教育厅科技进步奖一等奖、二等奖各1项。 2.代表性成果 1、Hua Wang,et.. Analysis of the Mechanism Driving Spatial Heterogeneity of Urban Expansion from the Perspective of Under Agglomerations Based on MGWR,2026.01, Journal of Urban Planning and Development, SSCI(JCR 2区); 2、Hua Wang,et.. Trade-offs between land use intensity and ecosystem services in ecologically critical areas from a decoupling perspective and their policy implications.2025.12, Ecological Indicators, SCIE(JCR 1区,TOP); 3、Hua Wang,et..Identification and driving mechanism of land use conflict in China’s South-Northtransition zone: A case study of Huaihe River Basin. 2025.08 ,Open Geosciences, SCIE(JCR 2区); 4、Hua Wang,et..Spatial heterogeneity evolution and driving mechanism analysis of land use change inmajor river basins: a case study of urban agglomerations in the Yellow River Basin. 2024.01,Geocarto International,SCIE(JCR 1区); 5、Hua Wang,et.,Spatiotemporal characteristicanalysis of PM2.5 in central Chinaand modeling of driving factorsbased on MGWR: a case study ofHenan Province. 2023.12,Front. Public Health,SSCI(JCR 1区); 6、Hua Wang,et.,Nighttime light data-based analysis of spatiotemporal patterns evolution and driving forces of economic development in China at prefecture level (1992–2020). 2023.04, Transactions in GIS, SSCI(JCR 1区); 7、Hua Wang,et.. Spatio-Temporal Evolution and Driving Mechanisms of RuralResidentials from the Perspective of the Human-LandRelationship: A Case Study from Luoyang, China.2022.08,Land,SSCI(JCR 1区); 8、Hua Wang,et.. Hyperspectral Classification Based on CouplingMultiscale Super-Pixels and SpatialSpectral Features. 2022.03, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters,SCI(JCR 1区); 9、王华等,基于多目标粒子群优化算法的永久基本农田划定模型.2021.08,农业机械学报,EI; 10、Hua Wang,et.. A Multi-Objective Permanent Basic Farmland Delineation Model Based on Hybrid Particle Swarm Optimization,2020.04,SPRS Int. J. Geo-Inf,SCIE(JCR 1区); 11、王华等,基于深度置信网络的农用地基准地价评估模型, 2018.11,农业工程学报, EI,卓越期刊; 12、王华等,引入深度学习的城市基准地价评估模型研究, 2018.09,中国土地科学,CSSCI,AIM核心,高质量科技期刊T1级; 13、王华等,基于多目标粒子群的土地整理项目选址模型, 2015.07,农业工程学报,EI,卓越期刊; 14、基于多目标群体智能优化算法的土地整理项目选址研究,2019.9,中国建材工业出版社,978-7-5160-2572-7,独著; 15、融合多源遥感影像的国土空间智能监测与优化关键技术及应用,2024.12,河南省科技进步奖二等奖,第3; 16、云端协同架构下的海南省国土空间调查云关键技术研究与应用,2025.10,地理信息科技进步奖二等奖,第5; 17、基于实景三维的国土空间管控关键技术及应用,2025.10,自然资源科技进步奖二等奖,第4; 18、国土空间规划智能评价与优化关键技术研究及应用,2021.10,地理信息科技进步奖二等奖,第1; 19、面向国土空间规划的智能优化关键技术及应用示范,2019.12,河南省科技进步奖二等奖,第5; 3.在研项目 (主要承担的研究项目等) 1.国家自然科学基金,领域知识驱动的空间选址及其混合粒子群优化研究(41601418),2017-2019,22.4万元,主持,结项 2.河南省高校科技创新人才支持项目(26HASTITO62),数据智能驱动的不确定性国土空间优化决策技术研究,2026.01-2028.12,20万元,主持,在研 3.河南省科技攻关项目,顾及时空不确定性特征的智能国土空间优化模拟技术研究与应用(252102211054),2025-2026,10万元,主持,在研 4.河南省科技攻关项目,耦合时空演化特征的国土空间智能优化配置关键技术研究(222102210046),2022-2023,10万元,主持,结项 5.河南省科技攻关项目,3S支持的三维地下管线应急处置平台关键技术研究与实现(162102210059),2016-2017,10万元,第2,结项 6.自然资源部重点实验室开放课题,顾及时空有序性及不确定性特征的土地利用空间优化配置研究(KF-2022-07-019),2023-2024,主持,18万元,结项 7.自然资源部重点实验室开放课题,基于人工智能推理模型的城市地价评估样本点推送研究(KF-2016-02-014),2016-2018,主持,17.6万元,结项 8.自然资源部重点实验室开放课题,融合多源数据的多粒度土地利用现状时空建模和系统研发(KF-2019-04-038),2019-2021,主持,16.9万元,结项 9.国家测绘地理信息局重点实验室开放研究基金,基于深度学习的城市地价评估样本点选择研究(ZRZYBWD201911),2019-2020,主持,2万元,结项 10.河南省水土环境污染协同防治重点实验室,领域知识驱动的多目标混合粒子群空间选址模型研究与应用(KLSPWSEP-A01),2022-2024,主持,6万元,结项 11.上海英迈吉东影图像设备有限公司,基于云计算平台的城市安防应急预警指挥平台研发(成果转化),2024.1-2025.12,主持,512万元,结项 12.上海英曼尼安全装备有限公司,基于视频图像智能分析的周界报警软件系统研发,2022.1-2023.12,主持,300万元,结项 13.河南省城乡建筑设计院有限公司,通许县国土空间总体规划编制技术支撑服务A包,2020.1-2020.12,主持,93.5万元,在研 14.广州市科城规划勘测技术有限公司,通许县国土空间总体规划编制技术支撑服务B包,2020.1-2020.12,主持,76.50万元,在研 15.北京吉威数源信息技术有限公司,贵州省第一测绘院测绘科技进步奖协作服务项目,2020.1-2020.7,主持, 8.6万元,结项 16.安徽省基础测绘信息中心,信息中心科学技术奖申报技术服务项目,2019.3-2019.5,主持, 4.6万元,结项 17.中教畅享(北京)科技有限公司,考试直通车技术服务项目,2018.10-2019.6,主持, 22万元,结项 | ||

