郑州轻工业大学创建于1977年,位于河南省会郑州市,2018年12月经教育部批准由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易﹑不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新﹑砥砺奋进,经过40多年的发展,已经成为一所以工为主,工、理、文、艺、经、管、法、教、农等多学科协调发展的普通本科院校,是河南省人民政府和国家烟草专卖局省部共建高校、河南省特色骨干大学。
一、招生计划
2023年我校招收研究生一级学科硕士学位授权点15个、二级学科硕士学位授权点10个、专业学位授权类别15个。2023年我校总计划招收硕士研究生900人左右,其中全日制计划招生840人左右,非全日制计划招生60人左右;计划招收“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生10名。最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准(可能增加,也可能减少)。
二、报考条件
1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3. 身体健康状况符合规定的体检标准。
4. 考生学业水平必须符合下列条件之一:
①国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生,录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
②具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
③获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业到2023年9月1日)或2年以上的,以及国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。
④已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
5. 报考工商管理硕士专业学位的考生除符合以上条件外,还需是大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员(从毕业到2023年9月1日)。
6. 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高等学校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者(“高校学生”指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生)。
三、报考办法
1. 考生报名前必须认真阅读《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(网址:http://yz.chsi.com.cn)、各省招生考试机构、各报考点和我校的各项公告,了解报考流程、知晓自身责任,认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。网上报名时填写的各项信息,必须与本人的自然信息以及各类学籍学历认证信息完全一致。考生在网上确认时务必认真仔细核对,确认以后各项信息均不可更改。考生因不符合报考条件及相关政策要求或因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
2. 考生填写的通讯地址、电话等必须在2023年6月底之前接收录取通知书时仍可使用。
3. 报名包括网上报名和网上确认两个阶段,具体报考要求以各省招生考试机构及报考点公告为准,详见各省网报公告。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须登录“中国研究生招生信息网”(网址:http://yz.chsi.com.cn)进行网上报名,并在网上确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,逾期不再补办。报考费缴纳方式按照各省级教育招生考试机构规定的方式执行,详见各省网报公告。
4.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,报名时应选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入学、入伍、退役等相关信息。现役军人报考我单位时,应当事先认真阅读了解解放军及招生单位有关报考要求,遵守保密规定,按照规定填报报考信息。不明之处应当事先与我单位联系。现役军人报名时须出具加盖团以上政治部门公章的《同意XXX同志报考郑州轻工业大学大学全日制非全日制硕士研究生的说明》。考生因报考研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理,因上述原因造成考生无法考试(含初试和复试)、录取、入学及其他问题的,后果由本人承担。
5. 所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。
四、学习方式与修业年限
1. 根据教育部相关文件要求,全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准。全日制和非全日制研究生毕业时,学校根据其修业年限、学业成绩等,按照国家有关规定发给相应的、注明学习方式的毕业证书;其学业水平达到国家规定的学位标准,可以申请授予相应的学位证书。全日制和非全日制研究生实行相同的考试招生政策和培养标准,其学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。
2. 全日制学术学位硕士研究生的学制为3年。专业学位研究生的学习方式分全日制和非全日制,除工商管理硕士(MBA)的学制为2.5年外,其他各类专业学位硕士研究生的学制均为3年。全日制研究生最长学习年限一般不超过5年,非全日制专业学位研究生各类专业最长学习年限一般不超过6年。
3. 非全日制研究生原则上不接收应届本科毕业生报考,就业方式为定向就业,即在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议书,人事关系和人事档案不转入郑州轻工业大学,在读期间不参加河南省大学生医疗保障,学校不安排住宿,不纳入奖助体系。
五、初试、复试及录取
1. 招生工作严格执行教育部颁布的《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》,复试、调剂及录取规定详见《郑州轻工业大学硕士研究生招生2023年复试录取办法》。
2. 我校2023年硕士研究生初试不破格,复试科目除《郑州轻工业大学2023年硕士研究生专业目录》要求的专业科目外,还包括英语笔试、英语口语(翻译硕士除外),初试不含政治思想理论科目的考生在复试中安排思想政治理论科目的考试。
3. 同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生(工商管理硕士、工程管理硕士的同等学力考生除外)必须在复试阶段加试2门本科主干课程(笔试)。
4. 我校自命题科目不提供参考书目,考生可登录我校研究生招生网址(http://yjsc.zzuli.edu.cn)下载考试大纲。
六、体检
体检在拟录取名单公布后进行,体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅、卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
七、奖助办法
对符合国家政策规定的全日制研究生(不包含MBA和其它非全日制研究生)实行奖助。
1. 助学金制度
①国家助学金:每生每年6000元。
②校级助学金:每生每年3000元。
2. 奖学金制度
①国家奖学金:每生20000元,覆盖面为学生总数的3%,主要针对研二、三年级学生。
②学业奖学金:分别设一、二、三等奖,奖励标准分别为10000元、8000元、6000元。
③校级单项奖学金:平均额度为1000元/生/年。
3. 三助岗位设置(助管、助教、助研)
按照《郑州轻工业大学研究生“三助”管理办法》执行。
八、学费标准
MBA专业学费为20000元/年,其它各专业学费均为8000元/年,不同的学科专业按规定的学制时间按年度收取学费。
九、培养校区
学校现有科学、东风两个校区和禹州实习实训基地。科学校区位于郑州市高新技术产业开发区科学大道136号,东风校区位于郑州市金水区东风路5号。食品与生物工程学院、材料与化学工程学院、经济与管理学院(含MBA)、计算机与通信工程学院、建筑环境工程学院、马克思主义学院、政法学院、物理与电子工程学院、能源与动力工程学院、软件学院、体育学院研究生在科学校区培养;电气信息工程学院、机电工程学院、艺术设计学院、外国语学院、数学与信息科学学院在东风校区培养。
十、其他
1. 本简章如有与国家招生政策、教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》不符之处,以国家政策和教育部文件要求执行。
2. 考生也可通过研究生处网站(http://yjsc.zzuli.edu.cn)查阅我校招生简章、招生专业目录等相关招生信息,或直接咨询报考学院。
3. 我校硕士研究生招生信息均在研招网和研究生处网站上公布,未委托任何考研辅导机构公布,我校不举办任何形式的考研辅导班(初试、复试均不提供),不提供往年考研试题,不出售任何参考资料。
十一、联系方式
单位代码:10462 邮编:450000
1.研究生招生办公室
通讯地址:郑州市科学大道136号郑州轻工业大学研究生招生办公室
联系人:尧老师
电 话:0371-86601165
传 真:0371-86601165
电子邮箱: yzb_zzuli@163.com
投诉电话:0371-86608112
2.研究生培养单位及联系方式
二级学院代码 | 二级学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
001 | 电气信息工程学院 | 张老师 | 0371-86601602 |
002 | 材料与化学工程学院 | 田老师 | 0371-86608695 |
003 | 食品与生物工程学院 | 李老师 | 0371-86608672 |
004 | 机电工程学院 | 吴老师 | 0371-86601652 |
005 | 计算机与通信工程学院 | 孙老师 | 0371-86608807 |
006 | 经济与管理学院 | 彭老师 崔老师 | 0371-86608836 0371-86608837 |
007 | 艺术设计学院 | 黄老师 | 0371-86601689 |
008 | 马克思主义学院 | 李老师 | 0371-86608879 |
009 | 外国语学院 | 王老师 | 0371-86601292 |
010 | 数学与信息科学学院 | 谢老师 | 0371-86601865 |
011 | 物理与电子工程学院 | 刘老师 | 0371-86608910 |
012 | 政法学院 | 孙老师 | 0371-86608927 |
013 | 建筑环境工程学院 | 赵老师 | 0371-86608898 |
014 | 能源与动力工程学院 | 王老师 | 0371-86608939 |
015 | 体育学院 | 冯老师 | 0371-86608985 |
016 | 软件学院 | 张老师 | 0371-86608857 |
郑州轻工业大学
2023年硕士研究生招生专业目录
学院、专业、研究方向 | 拟招 人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
001电气信息工程学院 | ||||
080800电气工程 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801电路 |
电力系统分析或电力电子技术或电机学; 同等学力加试: ①单片机原理及应用 ②电子技术基础。 | |
01新能源电力系统运行与控制 | ||||
02电力电子与电能变换 | ||||
03新型电机设计与驱动 | ||||
04智能电驱动与智慧能源 | ||||
05电气装备智能运维 | ||||
06电工理论与新技术 | ||||
081100控制科学与工程 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801电路 |
信号与系统或自动控制原理或传感器与检测技术 同等学力加试: ①单片机原理及应用 ②电子技术基础。 | |
01人工智能与智能系统 | ||||
02智能控制与信息处理 | ||||
03模式识别与机器视觉 | ||||
04先进传感技术与系统 | ||||
05无线定位与导航技术 | ||||
06 生物信息计算 | ||||
085406控制工程(专业学位) | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801电路 |
信号与系统或自动控制原理或传感器与检测技术 同等学力加试: ①单片机原理及应用 ②电子技术基础。 | |
01智能信息处理与应用 | ||||
02智能化仪器仪表 | ||||
03先进传感与测控技术 | ||||
04无线定位与导航技术 | ||||
05 工业网络及MES系统 | ||||
085410人工智能(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801电路 |
信号与系统或自动控制原理或传感器与检测技术 同等学力加试: ①单片机原理及应用 ②电子技术基础。 | |
01 智能计算及应用 | ||||
02 图像处理与机器视觉 | ||||
03 类脑计算与大数据 | ||||
085510机器人工程(专业学位) | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801电路 | 信号与系统或自动控制原理或传感器与检测技术 同等学力加试: ①单片机原理及应用 ②电子技术基础。 | |
01 机器人视觉感知与控制 | ||||
02 智能机器人系统 | ||||
03 机器人导航与定位技术 | ||||
085801 电气工程(专业学位) | 37 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801电路 | 电力系统分析或电力电子技术或电机学; 同等学力加试: ①单片机原理及应用 ②电子技术基础。 | |
01 电力系统运行与控制技术 | ||||
02 电力电子装置及系统 | ||||
03 新型电机设计及其控制技术 | ||||
04 电气试验与故障诊断 | ||||
05 电驱动系统及控制 | ||||
002材料与化学工程学院 | ||||
080500材料科学与工程 | 6 |
| 材料综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析) ②有机化学 | |
01材料物理与化学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④836高分子物理与化学 | ||
02材料学 | 2 | |||
03材料加工工程 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④819材料科学基础(化工) | ||
081700化学工程与技术 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④806化工原理 | 化学化工综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01化学工艺 | ||||
02应用化学 | ||||
03材料化学工程 | ||||
04工业催化 | ||||
085408光电信息工程(专业学位) | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④819材料科学基础(化工) | 材料综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01新能源材料与器件 | ||||
02电子材料与传感器 | ||||
085409生物医学工程(专业学位) | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④819材料科学基础(化工) | 材料综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01生物医用陶瓷材料 | ||||
02生物医用复合材料 | ||||
085601材料工程(专业学位) | 21 |
| 材料综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01高分子材料与工程 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④836高分子物理与化学 | ||
02无机纳米材料 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④819材料科学基础(化工) | ||
085602化学工程(专业学位) | 21 |
| 化学化工综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01精细化工 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④806化工原理 | ||
02电化学工程 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④840物理化学 | ||
085701环境工程(专业学位) | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④806化工原理 | 环境工程基础 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01固体废弃物资源化利用 | ||||
02水污染治理与生态修复 | ||||
085808储能技术(专业学位) | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④819材料科学基础(化工) | 材料综合 同等学力加试:①分析化学(含仪器分析)②有机化学 | |
01储能材料 | ||||
02应用电化学 | ||||
003 食品与生物工程学院(烟草科学与工程学院) | ||||
081703生物化工 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④839微生物学 | 分子生物学 同等学力加试: ①发酵工艺学 ②酶工程 | |
01生物制药 | ||||
02生物催化与转化 | ||||
03生物质与生物能源 | ||||
082200轻工技术与工程 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④839微生物学 | 分子生物学 同等学力加试: ①发酵工艺学 ②酶工程 | |
01发酵工程 | ||||
02生物质化学与工程 | ||||
03酶工程 | ||||
04香精香料 | ||||
083200食品科学与工程 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④809食品化学 | 食品工艺学 同等学力加试:①微生物学②食品营养学 | |
01食品科学 | ||||
02农产品加工及贮藏工程 | ||||
03食品营养 | ||||
04食品安全 | ||||
0832Z1烟草科学与工程 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④807烟草化学 | 卷烟工艺学 同等学力加试:①有机化学②无机与分析化学或微生物学或烟草原料学 | |
01烟草化学与香精香料 | ||||
02烟草加工技术 | ||||
03烟草生物技术 | ||||
086001生物技术与工程(专业学位) | 19 |
| 分子生物学 同等学力加试:①发酵工艺学②酶工程 | |
01生物催化工程 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338 生物化学 ④839微生物学 | ||
02生物质与生物能源 | 7 | |||
03 烟草生物技术 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④807烟草化学 | 卷烟工艺学 同等学力加试:①有机化学②烟草原料学 | |
086003食品工程(专业学位) | 59 |
|
| |
01农产品加工 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338 生物化学 ④809食品化学 | 食品工艺学 同等学力加试:①微生物学②食品营养学 | |
02食品安全与检测 | 13 | |||
03食品营养与健康 | 13 | |||
04粮油食品加工技术 | 5 | |||
05 烟草加工技术 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④807烟草化学 | 卷烟工艺学 同等学力加试:①有机化学②烟草原料学 | |
086004发酵工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④839微生物学 | 分子生物学 同等学力加试:①发酵工艺学②酶工程 | |
01现代酿造技术与发酵食品 | ||||
02代谢工程 | ||||
03工业微生物 | ||||
004机电工程学院 | ||||
080200机械工程 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811机械设计 | 机械设计或机械原理 ①理论力学或机械设计②机械原理或材料力学 | |
01数字化设计与制造 | 3 | |||
02机电系统动力学与控制 | 3 | |||
03机械装备故障诊断 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④812理论力学 | 机械设计或机械原理 ①理论力学或机械设计②机械原理或材料力学 | |
04先进材料成形与测试 | 5 | |||
05精密测控与智能传感 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④805传感器原理及应用 | 控制工程基础或单片机原理及应用 同等学力加试: ①测试技术② 测控电路 | |
06光电检测及机器视觉 | 2 | |||
080204车辆工程 |
3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810汽车理论 | 机械设计或汽车理论 同等学力加试: ①理论力学或汽车构造 ②机械原理或材料力学 | |
01汽车电控与智能化信息技术 | ||||
02汽车性能测试与仿真 | ||||
03汽车轻量化设计 | ||||
04汽车能源安全和高效利用 | ||||
0802Z1智能制造工程 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811机械设计 | 机械原理或C语言程序设计 同等学力加试: ①理论力学或机械设计或汽车构造②机械原理或材料力学 | |
01数字化设计与制造 | ||||
02智能生产线建模与仿真 | ||||
03工业机器人与智能装备 | ||||
04工业数字孪生技术 | ||||
085501机械工程(专业学位) | 60 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④811机械设计 | 机械设计或机械原理 ①理论力学或机械设计 ②机械原理或材料力学 | |
01数字化设计与制造 | 10 | |||
02机电系统动力学与控制 | 10 | |||
03机械状态监测与智能维护 | 10 | |||
04智能传感与控制技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812理论力学 | ||
05摩擦磨损与新材料技术 | 10 | |||
06精密加工与绿色制造 | 10 | |||
085502车辆工程(专业学位) | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810汽车理论 | 机械设计或汽车理论 同等学力加试: ①理论力学或汽车构造 ②机械原理或材料力学 | |
01汽车电控与智能化信息技术 | ||||
02汽车性能测试与仿真 | ||||
03汽车轻量化设计 | ||||
04汽车能源安全和高效利用 | ||||
085509智能制造技术(专业学位) | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④811机械设计 | 机械原理或C语言程序设计 同等学力加试: ①理论力学或机械设计或汽车构造 ②机械原理或材料力学
| |
01网络化协同设计与制造 | 1 | |||
02人机交互与数字孪生技术 | 1 | |||
03车间调度优化 | 2 | |||
04智能制造信息化系统 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④841软件工程专业综合 | ||
085510机器人工程(专业学位) | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④811机械设计 | 机械设计或机械原理 同等学力加试: ①理论力学或机械设计 ②机械原理或材料力学 | |
01机器人机构分析与综合 | 2 | |||
02机器人控制技术 | 2 | |||
03智能机器人 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812理论力学 | ||
005 计算机与通信工程学院 | ||||
081000信息与通信工程 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④815信号与系统 | 通信原理 ①电路分析 ②数字信号处理 | |
01无线通信 | ||||
02光网络通信 | ||||
03信息处理与编码 | ||||
04信号检测与处理 | ||||
081200计算机科学与技术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 ①计算机操作系统 ②数据库原理
| |
01网络通信与信息安全 | ||||
02计算机视觉与图像处理 | ||||
03生物感知与智能处理 | ||||
04遥感与空间信息处理 | ||||
05智能算法与优化 | ||||
083500软件工程 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 ①计算机操作系统 ②数据库原理 | |
01软件工程理论与方法 | ||||
02软件工程技术 | ||||
03图像理解与智能检测 | ||||
04大数据与人工智能 | ||||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④815信号与系统 | 通信原理 跨学科门类及同等学力考生加试: ①电路分析 ②数字信号处理 | |
01智能感知与信息识别 | ||||
02复杂电磁环境下目标检测与识别 | ||||
03机器视觉与信息处理 | ||||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④815信号与系统 | 通信原理 跨学科门类及同等学力考生加试: ①电路分析 ②数字信号处理 | |
01无线通信技术 | ||||
02光网络通信 | ||||
03信息处理与编码 | ||||
085404计算机技术 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 跨学科门类及同等学力考生加试: ①计算机操作系统 ②数据库原理 | |
01智能信息处理 | ||||
02 时空大数据处理 | ||||
03软件工程与可信软件 | ||||
04新一代网络与安全 | ||||
085409生物医学工程 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 跨学科门类及同等学力考生加试: ①计算机操作系统 ②数据库原理 | |
01生物医学信息处理 | ||||
02脑科学与类脑科学技术 | ||||
03生物医学传感及检测 | ||||
085410人工智能 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 跨学科门类及同等学力考生加试: ①计算机操作系统 ②数据库原理 | |
01人工智能与医学图像处理 | ||||
02多模态人工智能及应用 | ||||
03人工智能与计算机视觉 | ||||
04自然语言处理与知识图谱 | ||||
085411大数据技术与工程 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 跨学科门类及同等学力考生加试: ①计算机操作系统 ②数据库原理 | |
01大数据挖掘 | ||||
02大数据智能分析 | ||||
03大数据可视化 | ||||
085412网络与信息安全 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823计算机专业综合(自命题) | C语言程序设计 跨学科门类及同等学力考生加试: ② 计算机操作系统 ②数据库原理 | |
01密码学与应用 | ||||
02数据与通信安全 | ||||
03地理空间和语义空间上安全与隐私保护 | ||||
04网络安全态势感知 | ||||
05入侵检测与安全防护 | ||||
06信息安全与对抗 | ||||
006经济与管理学院 | ||||
120200工商管理 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理学 | 战略管理 ①人力资源管理 ②公司理财基础 ③市场营销管理(结合方向选考二门) | |
01营销管理 | ||||
02技术经济与管理 | ||||
03创新与创业管理 | ||||
04财务与会计 | ||||
120100管理科学与工程 | 6 | ①101思想政治理 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理学
| 运筹学 同等学力加试: ①西方经济学 ②管理学原理
| |
01技术创新管理 | ||||
02金融工程 | ||||
03物流与供应链管理 | ||||
04资源环境与可持续发展 | ||||
125604物流工程与管理(专业学位) | 11 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③--无 ④--无 | 管理学 同等学力加试: ①西方经济学 ②战略管理 | |
01物流与供应链管理 | ||||
02物流系统分析与优化 | ||||
03物流信息管理 | ||||
04物流设施与配送技术 | ||||
125100工商管理(MBA,专业学位) | 64 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③--无 ④--无 | 管理学 ①战略管理 ②市场营销管理 | |
01营销管理(非全日制) | ||||
02技术创新管理(非全日制) | ||||
03财务与会计(非全日制) | ||||
04物流与供应链管理(非全日制) | ||||
125300会计(MPAcc,专业学位) | 30 | ①199管理类综合能力 ②204英语二 ③--无 ④--无 | 财务会计,成本与管理会计,财务管理,审计 同等学力加试: ①基础会计 ②战略管理 | |
01财务管理理论与实务 | ||||
02会计理论与实务 | ||||
03管理会计理论与实务 | ||||
025400 国际商务(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 国际商务 同等学力加试: ①国际贸易 ②国际金融 | |
01跨国企业管理 | ||||
02国际投资 | ||||
03国际商务经营与管理 | ||||
007 艺术设计学院 | ||||
130500设计学 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③ 611设计学概论 ④ 820设计基础(设计学) | ①命题设计②专业面试③英语笔试④英语面试 跨专业及同等学力考生加试:①设计史②专业基础 | |
01工业设计 | 5 | |||
02设计理论 | 6 | |||
03视觉传达设计 | 4 | |||
04数字媒体设计与动画 | 3 | |||
135108艺术设计(专业学位) | 54 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③611设计学概论 ④822设计基础(艺术设计) | ①命题设计②专业面试③英语笔试④英语面试 跨专业及同等学力考生加试:①设计史②专业基础 | |
01工业设计 | 12 | |||
02环境艺术设计 | 11 | |||
03视觉传达设计 | 9 | |||
04数字媒体设计与动画 | 9 | |||
05服装设计 | 6 | |||
06公共艺术设计 | 4 | |||
07手工艺设计 | 3 | |||
008 马克思主义学院 | ||||
030500马克思主义理论 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612马克思主义哲学原理 ④818中国化马克思主义 | 中国特色社会主义理论 ①马克思主义发展史 ②中国共产党简史 | |
01马克思主义基本原理 | ||||
02马克思主义中国化研究 | ||||
03思想政治教育 | ||||
04中国近现代史基本问题研究 | ||||
009 外国语学院 | ||||
1202Z1国际商务英语 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④832英语综合 | 英汉翻译 同等学力加试:①国际贸易②英语国家社会与文化 | |
01商务翻译研究 | ||||
02跨文化商务沟通 | ||||
03商务英语语言研究 | ||||
055101英语笔译(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 英汉互译(笔试) 同等学力加试:①英语综合②英语写作 | |
01轻工 | ||||
02非遗 | ||||
03物流 | ||||
055112朝鲜语口译(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 ②216翻译硕士朝鲜语 ③362朝鲜语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 朝汉互译(笔试) 同等学力加试: ①高级朝鲜语 ②朝鲜语写作 | |
01外事 | ||||
02旅游 | ||||
03商务 | ||||
010 数学与信息科学学院 | ||||
0835Z1信息与计算科学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④821常微分方程 | 数学分析
同等学力加试:高等代数、复变函数 | |
01信息科学中的计算问题 | ||||
02复杂系统建模仿真 | ||||
085406控制工程(专业学位) | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④825概率论与数理统计 | 程序设计技术
同等学力加试: 常微分方程、数据库原理 | |
01动力系统 | ||||
02神经网络 | ||||
03机器学习 | ||||
085410人工智能(专业学位) | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④825概率论与数理统计 | 程序设计技术
同等学力加试: 常微分方程、数据库原理 | |
01自然语言处理 | ||||
02图像处理 | ||||
03知识图谱 | ||||
085411大数据技术与工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④825概率论与数理统计 | 程序设计技术
同等学力加试: 常微分方程、数据库原理 | |
01智能信息处理 | ||||
02图神经网络 | ||||
03金融大数据风险度量 | ||||
011物理与电子工程学院 | ||||
0817Z1化学物理技术 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④830固体物理 | 物理综合 同等学力加试: ①量子力学 ②工程光学 | |
01新能源材料与器件 | ||||
02光与物质相互作用 | ||||
03高压物理及应用 | ||||
080500材料科学与工程 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④838材料科学基础(物理) | 物理综合 同等学力加试: ①材料分析方法 ②材料物理性能 | |
01材料学 | ||||
085601材料工程(专业学位) | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④838材料科学基础(物理) | 物理综合 同等学力加试: ①材料分析方法 ②材料物理性能 | |
01磁电信息材料 | ||||
02 低维功能材料 | ||||
03 光电功能材料 | ||||
085408光电信息工程(专业学位) | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④831工程光学 | 物理综合 同等学力加试: ①激光原理 ②光电技术及应用 | |
01 光电检测与传感技术 | ||||
02 智能视觉和计算成像技术 | ||||
03 光电信息功能器件 | ||||
012 政法学院 | ||||
0305Z1社会工作与社会法治 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614刑法学 ④813民法学 | 法律综合 同等学力加试: ①法理学 ②宪法学 | |
01民商法学 | ||||
02法律文化 | ||||
